[Table2Chart table=”1″ type=”line” order=”column” titleX=”# Giorni” titleY=”Peso (kg)” width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Giorno | Peso |
| 0 | 3,38 |
| 4 | 3,18 |
| 7 | 3,34 |
| 8 | 3,26 |
| 9 | 3,30 |
| 10 | 3,31 |
| 13 | 3,34 |
| 15 | 3,43 |
| 18 | 3,53 |
| 20 | 3,57 |
| 23 | 3,67 |
| 26 | 3,70 |
| 29 | 3,83 |
| 32 | 3,81 |
| 35 | 3,95 |
| 38 | 4,02 |
| 45 | 4,19 |
| 46 | 4,25 |
| 55 | 4,29 |
| 59 | 4,48 |
| 64 | 4,70 |
| 69 | 4,85 |
| 75 | 5,01 |
| 81 | 5,16 |
| 87 | 5,26 |
| 94 | 5,28 |
| 102 | 5,44 |
| 109 | 5,45 |
| 118 | 5,53 |
| 125 | 5,65 |
| 130 | 5,72 |
| 139 | 5,88 |
| 144 | 5,85 |
| 149 | 6,05 |
| 155 | 6,18 |
| 167 | 6,36 |
| 172 | 6,39 |
| 174 | 6,42 |
| 183 | 6,51 |
| 189 | 6,56 |
| 193 | 6,60 |
| 200 | 6,62 |
| 206 | 6,67 |
| 219 | 6,89 |
| 227 | 6,93 |
| 251 | 7,15 |
| 255 | 7,28 |
| 261 | 7,40 |
| 271 | 7,55 |
| 368 | 8,1 |
| 480 | 9,2 |
| 540 | 9,5 |
| 615 | 10,4 |
[Table2Chart table=”2″ type=”line” order=”column” titleX=”# Giorni” titleY=”Altezza (cm)” width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Giorno | Altezza |
| 0 | 50 |
| 35 | 56 |
| 64 | 58 |
| 103 | 61 |
| 149 | 64,5 |
| 207 | 69 |
| 271 | 69,5 |
| 368 | 74 |
| 480 | 78 |
| 615 | 81 |