Il grafico sottostante riporta i consumi, in m^3, di gas (escluso riscaldamento, che e’ centralizzato) e acqua da parte dei sacchibelli. Certo non siamo una famiglia a impatto zero, ma diciamo che stiamo attenti a non esagerare con gli sprechi.
[Table2Chart table=”1″ maorder=”column” titleY=”m3″ width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Consumo gas | Consumo acqua | |
| 2010 | 168,99 | 88,70 |
| 2011 | 117,20 | 74,10 |
| 2012 | 188,81 | 100,20 |
| 2013 | 170,00 | 98,70 |
| 2014 | 170,00 | 95,0 |
| 2015 | 165,00 | 97,4 |
| 2016 | 149,00 | 90,2 |
| 2017 | 128,00 | 86 |
| 2018 | 129,90 | 100,7 |
| 2019 | 98,5 | 98,6 |
| 2020 | 133 | 91,8 |
| 2021 | 123,1 | 86 |
| 2022 | 95,8 | 75,2 |
| 2023 | 63,6 | 65,2 |
| 2024 | 83,8 | 67,9 |
Ecco invece i consumi progressivi di acqua e gas per il 2025
[Table2Chart table=”2″ type=”line” order=”column” titleX=”Mesi” titleY=”m^3″ width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Consumo gas | Consumo acqua | |
| Jan | 8 | 7,8 |
| Feb | 13,2 | 13,7 |
| Mar | 21,70 | 22,9 |
| Apr | 28,0 | 30,7 |
| May | 32,70 | 38 |
| Jun | 37 | 46 |
| Jul | 39,2 | 51,9 |
| Aug | 39,2 | 51,9 |
| Sep | 45,9 | 60,5 |
| Oct | 53,3 | 69,6 |
| Nov | 61,2 | 77,8 |
| Dec |
Ecco invece i consumi progressivi di acqua e gas per il 2024
[Table2Chart table=”3″ type=”line” order=”column” titleX=”Mesi” titleY=”m^3″ width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Consumo gas | Consumo acqua | |
| Jan | 9,2 | 7,9 |
| Feb | 16,10 | 14,8 |
| Mar | 22,2 | 23 |
| Apr | 29,1 | 29,6 |
| May | 35,1 | 38 |
| Jun | 40,1 | 45 |
| Jul | 44,1 | 53,4 |
| Aug | 44,1 | 53,4 |
| Sep | 50,5 | 61,7 |
| Oct | 55,9 | 69 |
| Nov | 61,8 | 76,5 |
| Dec | 67,9 | 83,8 |
Ecco invece i consumi progressivi di acqua e gas per il 2023
[Table2Chart table=”4″ type=”line” order=”column” titleX=”Mesi” titleY=”m^3″ width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Consumo gas | Consumo acqua | |
| Jan | 10 | 7,6 |
| Feb | 16,2 | 12,7 |
| Mar | 25,8 | 20,2 |
| Apr | 32,7 | 25,8 |
| May | 43,1 | 34,7 |
| Jun | 43,1 | 34,7 |
| Jul | 43,1 | 34,7 |
| Aug | 43,1 | 34,7 |
| Sep | 43,1 | 34,7 |
| Oct | 51,0 | 50,3 |
| Nov | 58,6 | 56,8 |
| Dec | 63,6 | 65,2 |
Ecco invece i consumi progressivi di acqua e gas per il 2022
[Table2Chart table=”5″ type=”line” order=”column” titleX=”Mesi” titleY=”m^3″ width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Consumo gas | Consumo acqua | |
| Jan | 14,2 | 7,4 |
| Feb | 26,6 | 13,2 |
| Mar | 38,60 | 22,9 |
| Apr | 47,10 | 29,4 |
| May | 56,3 | 37,2 |
| Jun | 61,2 | 43,1 |
| Jul | 64,2 | 48,2 |
| Aug | 65,3 | 49,6 |
| Sep | 72 | 56 |
| Oct | 80,1 | 63 |
| Nov | 88,5 | 69,5 |
| Dec | 95,8 | 75,2 |
Ecco invece i consumi progressivi di acqua e gas per il 2021
[Table2Chart table=”6″ type=”line” order=”column” titleX=”Mesi” titleY=”m^3″ width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Consumo gas | Consumo acqua | |
| Jan | 10,6 | 7,4 |
| Feb | 23,6 | 16,3 |
| Mar | 38,50 | 23,9 |
| Apr | 49,50 | 32,0 |
| May | 60,2 | 40,4 |
| Jun | 69,2 | 47,3 |
| Jul | 74 | 53,2 |
| Aug | 75,5 | 54,5 |
| Sep | 84,6 | 62,8 |
| Oct | 95,20 | 70,5 |
| Nov | 109,9 | 79,1 |
| Dec | 123,1 | 86 |
Ecco invece i consumi progressivi di acqua e gas per il 2020
[Table2Chart table=”7″ type=”line” order=”column” titleX=”Mesi” titleY=”m^3″ width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Consumo gas | Consumo acqua | |
| Jan | 11,2 | 7 |
| Feb | 21,30 | 13,3 |
| Mar | 38,40 | 22,3 |
| Apr | 59,6 | 31,2 |
| May | 67,6 | 41,8 |
| Jun | 74,7 | 48,9 |
| Jul | 80,6 | 55,7 |
| Aug | 81,90 | 63,2 |
| Sep | 89,60 | 65,1 |
| Oct | 103,7 | 73,8 |
| Nov | 117,6 | 82,8 |
| Dec | 133,0 | 91,8 |
Ecco invece i consumi progressivi di acqua e gas per il 2019
[Table2Chart table=”8″ type=”line” order=”column” titleX=”Mesi” titleY=”m^3″ width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Consumo gas | Consumo acqua | |
| Jan | 9,60 | 7,9 |
| Feb | 17,8 | 15 |
| Mar | 28,8 | 24 |
| Apr | 38,6 | 31,9 |
| May | 49,5 | 39,4 |
| Jun | 57,40 | 48,6 |
| Jul | 66,10 | 57,2 |
| Aug | 67,10 | 68,46 |
| Sep | 73,90 | 75,25 |
| Oct | 82,50; | 83,32 |
| Nov | 89,68 | 90,70 |
| Dec | 98,5 | 98,6 |
Ecco invece i consumi progressivi di acqua e gas per il 2018
[Table2Chart table=”9″ type=”line” order=”column” titleX=”Mesi” titleY=”m^3″ width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Consumo gas | Consumo acqua | |
| Jan | 22 | 7,5 |
| Feb | 33 | 14,5 |
| Mar | 43,25 | 24,3 |
| Apr | 52 | 32,4 |
| May | 60,5 | 40,9 |
| Jun | 69,7 | 49,3 |
| Jul | 79,3 | 60,7 |
| Aug | 85,0 | 67,2 |
| Sep | 96,3 | 76,7 |
| Oct | 105 | 84,3 |
| Nov | 115 | 92,0 |
| Dec | 129,9 | 100,7 |
Ecco invece i consumi progressivi di acqua e gas per il 2017
[Table2Chart table=”10″ type=”line” order=”column” titleX=”Mesi” titleY=”m^3″ width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Consumo gas | Consumo acqua | |
| Jan | 12,30 | 7,2 |
| Feb | 25,0 | 14,6 |
| Mar | 36,3 | 22,0 |
| Apr | 48,0 | 30,1 |
| May | 61 | 38,2 |
| Jun | 71,4 | 47 |
| Jul | 79 | 55,7 |
| Aug | 84 | 63,4 |
| Sep | 94 | 72 |
| Oct | 105 | 79,7 |
| Nov | 117 | 87,2 |
| Dec | 129 | 96,2 |
Ecco invece i consumi progressivi di acqua e gas per il 2016
[Table2Chart table=”11″ type=”line” order=”column” titleX=”Mesi” titleY=”m^3″ width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Consumo gas | Consumo acqua | |
| Jan | 14 | 8 |
| Feb | 25 | 14 |
| Mar | 39 | 20,6 |
| Apr | 54 | 30,3 |
| May | 67 | 37,3 |
| Jun | 80 | 45,5 |
| Jul | 93 | 55 |
| Aug | 102 | 61,1 |
| Sep | 114 | 69,9 |
| Oct | 127 | 76,8 |
| Nov | 138 | 83,3 |
| Dec |
Ecco invece i consumi progressivi di acqua e gas per il 2015
[Table2Chart table=”12″ type=”line” order=”column” titleX=”Mesi” titleY=”m^3″ width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Consumo gas | Consumo acqua | |
| Jan | 20,10 | 9,03 |
| Feb | 36,00 | 16,4 |
| Mar | 52,6 | 24,9 |
| Apr | 69 | 33,4 |
| May | 87 | 42,9 |
| Jun | 102 | 51,9 |
| Jul | 113 | 65,4 |
| Aug | 119 | 67,4 |
| Sep | 129 | 74,3 |
| Oct | 140 | 83,5 |
| Nov | 151,5 | 89,7 |
| Dec | 165 | 97,4 |
Qui invece sono riportati i km percorsi con la B-max rispetto ai litri di benzina consumati
[Table2Chart table=”13″ type=”line” order=”column” titleX=”litri” titleY=”km” width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Litri | Km percorsi |
| 51 | 200 |
| 80 | 664 |
| 115 | 950 |
| 153 | 1464 |
| 182 | 1932 |
| 211 | 2377 |
| 241 | 2654 |
| 280 | 3118 |
| 285 | 3761 |
| 307 | 3795 |
| 336 | 3987 |
| 374 | 4356 |
| 402 | 4756 |
| 430 | 5179 |
| 458 | 5619 |
| 487 | 5959 |
| 531 | 6281 |
| 559 | 6750 |
| 588 | 7098 |
| 623 | 7414 |
| 653 | 7886 |
| 683 | 8221 |
| 713 | 8666 |
| 742 | 9087 |
| 771 | 9468 |
| 801 | 9807 |
| 829 | 10187 |
| 858 | 10578 |
| 887 | 10966 |
| 922 | 11236 |
| 960 | 11798 |
| 990 | 12397 |
| 1020 | 12796 |
| 1056 | 13132 |
| 1082 | 13560 |
| 1112 | 13838 |
| 1152 | 14215 |
| 1187 | 14803 |
| 1224 | 15303 |
| 1258 | 15809 |
| 1290 | 16061 |
| 1322 | 16634 |
| 1354 | 16990 |
| 1385 | 17362 |
| 1420 | 17673 |
| 1458 | 18168 |
| 1502 | 18652 |
| 1538 | 19145 |
| 1566 | 19563 |
| 1602 | 19929 |
| 1638 | 20394 |
| 1673 | 20771 |
| 1711 | 21191 |
| 1752 | 21645 |
| 1786 | 22135 |
| 1817 | 22454 |
| 1857 | 22921 |
| 1889 | 23438 |
| 1916 | 23553 |
| 1956 | 24104 |
| 1990 | 24664 |
| 2023 | 25067 |
| 2053 | 25397 |
| 2080 | 25842 |
| 2120 | 26517 |
| 2160 | 27050 |
| 2173 | 27457 |
| 2204 | 27743 |
| 2244 | 28029 |
| 2280 | 28533 |
| 2313 | 29112 |
| 2355 | 29493 |
| 2393 | 30239 |
| 2430 | 30693 |
| 2456 | 31038 |
| 2490 | 31606 |
| 2527 | 31995 |
| 2561 | 32565 |
| 2608 | 33053 |
| 2652 | 33670 |
| 2695 | 34280 |
| 2737 | 34880 |
| 2772 | 35341 |
| 2815 | 35980 |
| 2860 | 36617 |
| 2891 | 37221 |
| 2925 | 37531 |
| 2958 | 37905 |
| 2996 | 38394 |
| 3008 | 38920 |
| 3039 | 39020 |
| 3079 | 39586 |
| 3105 | 39913 |
| 3116 | 40474 |
| 3128 | 40614 |
| 3161 | 40742 |
| 3205 | 41209 |
| 3226 | 41724 |
| 3271 | 42022 |
| 3296 | 42552 |
| 3321 | 42844 |
| 3336 | 42891 |
| 3382 | 43357 |
| 3414 | 43843 |
| 3450 | 44170 |
| 3493 | 44575 |
| 3525 | 45053 |
| 3569 | 45487 |
| 3611 | 46049 |
| 3652 | 46586 |
| 3696 | 47138 |
| 3741 | 47657 |
| 3778 | 48141 |
| 3819 | 48629 |
| 3862 | 49120 |
| 3904 | 49576 |
| 3948 | 50107 |
| 3983 | 50523 |
| 4018 | 50985 |
| 4058 | 51513 |
| 4098 | 52019 |
| 4140 | 52627 |
| 4166 | 53174 |
| 4211 | 53515 |
| 4251 | 54023 |
| 4338 | 55069 |
| 4374 | 55532 |
| 4402 | 56001 |
| 4416 | 56445 |
| 4429 | 56692 |
| 4443 | 57234 |
| 4483 | 57427 |
| 4519 | 57875 |
| 4562 | 58226 |
| 4604 | 59109 |
| 4648 | 60142 |
| 4692 | 60663 |
| 4736 | 61212 |
| 4777 | 61695 |
| 4817 | 62209 |
| 4860 | 62415 |
| 4877 | 63007 |
| 4919 | 63565 |
| 4962 | 64054 |
| 4962 | |
Qui invece sono riportati i km percorsi con la CX-5 rispetto ai litri di gasolio consumati
[Table2Chart table=”14″ type=”line” order=”column” titleX=”litri” titleY=”km” width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| litri | km percorsi |
| 18 | 305 |
| 35 | 590 |
| 81 | 1380 |
| 127 | 2131 |
| 170 | 2903 |
| 215 | 3635 |
| 246 | 4173 |
| 292 | 4587 |
| 318 | 5193 |
| 328 | 5427 |
| 373 | 6075 |
| 416 | 6240 |
| 422 | 6966 |
| 443 | 7291 |
| 487 | 7964 |
| 528 | 8662 |
| 553 | 8931 |
| 590 | 9677 |
| 633 | 10383 |
| 657 | 10785 |
| 700 | 11384 |
| 736 | 12027 |
| 781 | 12763 |
| 806 | 13136 |
| 842 | 13770 |
| 889 | 14552 |
| 934 | 15244 |
| 982 | 15966 |
| 1029 | 16714 |
| 1054 | 17139 |
| 1096 | 17934 |
| 1143 | 18645 |
| 1186 | 19338 |
| 1211 | 19808 |
| 1224 | 20026 |
| 1267 | 20756 |
| 1309 | 21482 |
| 1337 | 21911 |
| 1380 | 22680 |
| 1405 | 23161 |
| 1453 | 23946 |
| 1497 | 24696 |
| 1511 | 25564 |
| 1536 | 25981 |
| 1584 | 26648 |
| 1610 | 27119 |
| 1654 | 27731 |
| 1678 | 28187 |
| 1725 | 28939 |
| 1773 | 29343 |
| 1798 | 30103 |
| 1823 | 30389 |
| 1866 | 30823 |
| 1879 | 31288 |
| 1925 | 32003 |
| 1970 | 32646 |
| 2005 | 33173 |
| 2036 | 33762 |
| 2082 | 34353 |
| 2112 | 34919 |
Qui invece sono riportati i km percorsi con la Gran-Scenic rispetto ai litri di gasolio consumati
[Table2Chart table=”15″ type=”line” order=”column” titleX=”litri” titleY=”km” width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| litri | km percorsi |
| 35 | 475 |
| 71 | 1027 |
| 111 | 1581 |
| 154 | 2271 |
| 188 | 2748 |
| 232 | 3270 |
| 265 | 3788 |
| 299 | 4490 |
| 335 | 4926 |
| 372 | 5571 |
| 412 | 6260 |
| 458 | 6789 |
| 498 | 7256 |
| 546 | 8167 |
| 572 | 8598 |
| 615 | 9242 |
| 656 | 10008 |
| 692 | 10443 |
| 735 | 11304 |
| 784 | 11905 |
| 827 | 12539 |
| 869 | 13204 |
| 911 | 13863 |
| 946 | 14462 |
| 990 | 15040 |
| 1029 | 15751 |
| 1072 | 16340 |
| 1110 | 16969 |
| 1149 | 17700 |
| 1184 | 18462 |
| 1193 | 18513 |
| 1235 | 19165 |
| 1255 | 19576 |
| 1298 | 20158 |
| 1314 | 20492 |
| 1329 | 20715 |
| 1370 | 21365 |
| 1412 | 21985 |
| 1453 | 22616 |
| 1494 | 22997 |
| 1526 | 23600 |
| 1559 | 24277 |
| 1604 | 24923 |
| 1647 | 25697 |
| 1659 | 25810 |
| 1701 | 26515 |
| 1746 | 27121 |
| 1779 | 27633 |
| 1815 | 28236 |
| 1852 | 28967 |
| 1899 | 29640 |
| 1939 | 30400 |
| 1981 | 31184 |
| 2010 | 31688 |
| 2053 | 32382 |
| 2097 | 33088 |
| 2144 | 33821 |
| 2191 | 34419 |
| 2230 | 35144 |
| 2245 | 35377 |
| 2281 | 35832 |
| 2324 | 36575 |
| 2334 | 36793 |
| 2384 | 37420 |
| 2428 | 37516 |
| 2472 | 38157 |
| 2515 | 38757 |
| 2555 | 39542 |
| 2599 | 40312 |
| 2648 | 41218 |
| 2660 | 41506 |
Peugeot 5008
[Table2Chart table=”16″ type=”line” order=”column” titleX=”data” titleY=”litri” titleZ=”km” width=”600″ background=”#b0b0b0″]
05/07/202411144
| Data | Litri | km percorsi |
| 24/07/2024 | 34 | 507 |
| 27/07/2024 | 57 | 824 |
| 27/08/2024 | 105 | 1464 |
| 05/09/2024 | 149 | 2246 |
| 27/09/2024 | 195 | 3012 |
| 18/10/2024 | 244 | 3868 |
| 18/10/2024 | 294 | 4674 |
| 01/12/2024 | 346 | 5430 |
| 23/12/2024 | 389 | 6127 |
| 10/01/2025 | 433 | 6966 |
| 15/01/2025 | 488 | 7645 |
| 19/01/2025 | 508 | 8035 |
| 07/02/2025 | 552 | 8850 |
| 17/03/2025 | 602 | 9668 |
| 08/04/2025 | 652 | 10435 |
| 24/04/2025 | 695 | 11230 |
| 12/05/2025 | 744 | 11463 |
| 15/05/2025 | 760 | 12108 |
| 22/05/2025 | 783 | 12692 |
| 01/06/2025 | 806 | 13178 |
| 21/06/2025 | 855 | 13935 |
| 04/07/2025 | 901 | 14739 |
| 10/07/2025 | 926 | 15223 |
| 25/07/2025 | 949 | 15991 |
| 24/08/2025 | 978 | 16809 |
| 31/08/2025 | 994 | 17584 |
| 31/08/2025 | 1024 | 18507 |
| 01/11/2025 | 1046 | 19396 |
| 23/11/2025 | 1077 | |
Qui viene invece riportata l’emissione di calore da parte di ogni calorifero dell’appartamento, mese per mese nell’anno 2015/16
[Table2Chart table=”17″ type=”line” order=”column” titleX=”Mesi” titleY=”E” width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Cucina | Sala | Camera1 | Camera2 | Bagno1 | Bagno2 | |
| Oct | 20 | 49 | 34 | 48 | 35 | 6 |
| Nov | 73 | 165 | 88 | 155 | 109 | 22 |
| Dec | 184 | 344 | 266 | 352 | 261 | 82 |
| Jan | 315 | 533 | 436 | 522 | 431 | 150 |
| Feb | 416 | 690 | 528 | 658 | 534 | 197 |
| Mar | 485 | 788 | 610 | 742 | 624 | 223 |
| Apr | 491 | 799 | 629 | 755 | 638 | 226 |
Qui viene invece riportata l’emissione di calore da parte di ogni calorifero dell’appartamento, mese per mese nell’anno 2016/17
[Table2Chart table=”18″ type=”line” order=”column” titleX=”Mesi” titleY=”E” width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Cucina | Sala | Camera1 | Camera2 | Bagno1 | Bagno2 | |
| Oct | 20 | 50 | 32 | 39 | 36 | 14 |
| Nov | 105 | 196 | 138 | 161 | 146 | 67 |
| Dec | 229 | 493 | 328 | 341 | 301 | 174 |
| Jan | 401 | 904 | 589 | 568 | 508 | 325 |
| Feb | 561 | 1187 | 800 | 775 | 670 | 435 |
| Mar | 576 | 1225 | 807 | 802 | 681 | 436 |
| Apr | 576 | 1225 | 807 | 802 | 681 | 436 |
Qui viene invece riportata l’emissione di calore da parte di ogni calorifero dell’appartamento, mese per mese nell’anno 2017/18
[Table2Chart table=”19″ type=”line” order=”column” titleX=”Mesi” titleY=”E” width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Cucina | Sala | Camera1 | Camera2 | Bagno1 | Bagno2 | |
| Oct | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Nov | 72 | 129 | 130 | 73 | 75 | 59 |
| Dec | 216 | 372 | 358 | 241 | 273 | 184 |
| Jan | 326 | 562 | 511 | 394 | 421 | 317 |
| Feb | 453 | 780 | 666 | 547 | 566 | 429 |
| Mar | 541 | 958 | 794 | 672 | 686 | 510 |
| Apr | 556 | 999 | 828 | 704 | 702 | 533 |
Qui viene invece riportata l’emissione di calore da parte di ogni calorifero dell’appartamento, mese per mese nell’anno 2018/19
[Table2Chart table=”20″ type=”line” order=”column” titleX=”Mesi” titleY=”E” width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Cucina | Sala | Camera1 | Camera2 | Bagno1 | Bagno2 | |
| Oct | 1 | 7 | 4 | 3 | 16 | 3 |
| Nov | 37 | 93 | 59 | 62 | 130 | 46 |
| Dec | 162 | 284 | 198 | 220 | 281 | 149 |
| Jan | 297 | 484 | 340 | 364 | 429 | 241 |
| Feb | 380 | 618 | 423 | 461 | 563 | 321 |
| Mar | 422 | 691 | 464 | 502 | 612 | 345 |
| Apr | 435 | 720 | 487 | 523 | 629 | 345 |
Qui viene invece riportata l’emissione di calore da parte di ogni calorifero dell’appartamento, mese per mese nell’anno 2019/20
[Table2Chart table=”21″ type=”line” order=”column” titleX=”Mesi” titleY=”E” width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Cucina | Sala | Camera1 | Camera2 | Bagno1 | Bagno2 | |
| Oct | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Nov | 46 | 69 | 80 | 71 | 43 | 17 |
| Dec | 120 | 212 | 161 | 103 | 171 | 85 |
| Jan | 226 | 369 | 228 | 318 | 338 | 149 |
| Feb | 277 | 456 | 285 | 378 | 423 | 182 |
| Mar | 313 | 532 | 369 | 435 | 501 | 207 |
| Apr | 538 | 387 | 440 | 508 | 208 |
Qui viene invece riportata l’emissione di calore da parte di ogni calorifero dell’appartamento, mese per mese nell’anno 2020/21
[Table2Chart table=”22″ type=”line” order=”column” titleX=”Mesi” titleY=”E” width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Cucina | Sala | Camera1 | Camera2 | Bagno1 | Bagno2 | |
| Oct | 15 | 3 | 28 | 18 | 6 | 14 |
| Nov | 44 | 61 | 102 | 68 | 43 | 51 |
| Dec | 141 | 219 | 245 | 208 | 197 | 137 |
| Jan | 250 | 378 | 399 | 367 | 365 | 269 |
| Feb | 299 | 470 | 472 | 456 | 444 | 345 |
| Mar | 329 | 522 | 521 | 504 | 470 | 368 |
| Apr | 329 | 551 | 553 | 535; | 488 | 370 |
Qui viene invece riportata l’emissione di calore da parte di ogni calorifero dell’appartamento, mese per mese nell’anno 2021/22
[Table2Chart table=”23″ type=”line” order=”column” titleX=”Mesi” titleY=”E” width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Cucina | Sala | Camera1 | Camera2 | Bagno1 | Bagno2 | |
| Oct | 18 | 27 | 11 | 17 | 10 | 15 |
| Nov | 85 | 116 | 64 | 96 | 64 | 73 |
| Dec | 237 | 325 | 216 | 280 | 271 | 207 |
| Jan | 362 | 498 | 331 | 411 | 452 | 308 |
| Feb | 446 | 610 | 410 | 500 | 550 | 368 |
| Mar | 487 | 671 | 447 | 553 | 612 | 400 |
| Apr | 492 | 682 | 455 | 561 | 618 | 405 |
Qui viene invece riportata l’emissione di calore da parte di ogni calorifero dell’appartamento, mese per mese nell’anno 2022/23
[Table2Chart table=”24″ type=”line” order=”column” titleX=”Mesi” titleY=”E” width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Cucina | Sala | Camera1 | Camera2 | Bagno1 | Bagno2 | |
| Oct | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 30 | 84 | 61 | 52 | 76 | 45 |
| Dec | 85 | 229 | 146 | 140 | 180 | 151 |
| Jan | 157 | 393 | 251 | 262 | 319 | 242 |
| Feb | 203 | 504 | 302 | 333 | 356 | 256 |
| Mar | 212 | 528 | 329 | 350 | 364 | 258 |
| Apr | 221 | 546 | 342 | 363 | 371 | 261 |
Qui viene invece riportata l’emissione di calore da parte di ogni calorifero dell’appartamento, mese per mese nell’anno 2023/24.
[Table2Chart table=”25″ type=”line” order=”column” titleX=”Mesi” titleY=”E” width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Living | Camera_matr | Camera_L | Camera_B | Bagno1 | Bagno2 | |
| Oct | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 63 | 33 | 53 | 39 | 18 | 6 |
| Dec | 200 | 106 | 147 | 140 | 96 | 36 |
| Jan | 374 | 184 | 246 | 257 | 202 | 98 |
| Feb | 436 | 214 | 292 | 299 | 223 | 127 |
| Mar | 482 | 238 | 323 | 328 | 238 | 142 |
| Apr | 485 | 240 | 324 | 329 | 238 | 143 |
Qui viene invece riportata l’emissione di calore da parte di ogni calorifero dell’appartamento, mese per mese nell’anno 2024/25.
[Table2Chart table=”26″ type=”line” order=”column” titleX=”Mesi” titleY=”E” width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Living | Camera_matr | Camera_L | Camera_B | Bagno1 | Bagno2 | |
| Oct | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Nov | 84 | 41 | 51 | 62 | 20 | 5 |
| Dec | 264 | 121 | 160 | 171 | 101 | 27 |
| Jan | 429 | 160 | 242 | 271 | 222 | 46 |
| Feb | 489 | 177 | 279 | 324 | 293 | 51 |
| Mar | 507 | 180 | 296 | 337 | 311 | 51 |
| Apr | 508 | 180 | 300 | 338 | 311 | 51 |
Qui viene invece riportata l’emissione di calore da parte di ogni calorifero dell’appartamento, mese per mese nell’anno 2025/26.
[Table2Chart table=”27″ type=”line” order=”column” titleX=”Mesi” titleY=”E” width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| Living | Camera_matr | Camera_L | Camera_B | Bagno1 | Bagno2 | |
| Oct | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Nov | 84 | 41 | 51 | 62 | 20 | 5 |
| Dec | 264 | 121 | 160 | 171 | 101 | 27 |
| Jan | 429 | 160 | 242 | 271 | 222 | 46 |
| Feb | 489 | 177 | 279 | 324 | 293 | 51 |
| Mar | 507 | 180 | 296 | 337 | 311 | 51 |
| Apr | 508 | 180 | 300 | 338 | 311 | 51 |
| Living | Camera_matr | Camera_L | Camera_B | Bagno1 | Bagno2 | |
| Oct | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Nov | 68 | 17 | 41 | 42 | 50 | 1 |
| Dec | ||||||
| Jan | ||||||
| Feb | ||||||
| Mar | ||||||
| Apr |
Ed ecco il totale, anno per anno, suddiviso per le varie stanze dell’appartamento
[Table2Chart table=”28″ order=”column” titleY=”calore” width=”400″ background=”#b0b0b0″]
| 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | |
| Cucina | 491 | 576 | 556 | 435 | 315 | 329 | 492 | 221 |
| Sala | 799 | 1225 | 999 | 720 | 538 | 551 | 682 | 546 |
| Camera 1 | 629 | 807 | 828 | 487 | 387 | 553 | 455 | 342 |
| Camera 2 | 755 | 802 | 704 | 523 | 440 | 535 | 561 | 363 |
| Bagno 1 | 638 | 681 | 702 | 629 | 508 | 488 | 618 | 371 |
| Bagno 2 | 226 | 436 | 508 | 345 | 208 | 370 | 405 | 261 |
Consumi condominiali per il riscaldamento (gas)